猜你喜歡
根據資料敘述及內容屬性,進行關聯運算,為每位使用者準確提供,個人化推薦內容。

猜你喜歡

介紹

取用本API可選擇一次上傳一篇或多篇文本,本API將以最近三天之台灣媒體新聞、台灣社群貼文為推薦範圍,針對所串接之每篇文本,回傳該篇文本讀者,有可能會喜歡的其他推薦閱讀內容。

特別提醒,自行指定串接推薦範圍功能,尚未對外開放。

URL

https://thoughts.blueplanet.com.tw/api/v1/recommandation

HTTP Method

POST

HTTP Header

Content-Type
application/json
Accept
application/json
Bearer
YOUR_API_TOKEN(需要替換成您自己的 Token)

參數表

Name Type Description
id string 唯一識別碼
text string 文章內容

CURL範例(輸入)


$ curl -X POST \ 
-H "Content-Type: application/json" \ 
-H "Accept: application/json" \ 
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN" \ 
-d '[
	{
		"id": "9527",
		"text": "美國石油協會(American Petroleum Institute, API)10月20日發布月報表示,2017年9月,衡量美國國內石油(原油與成品油)需求的油品出貨量年增2.4%至日均2,020萬桶,創下2007年以來的同期新高。今年第三季的美國日均石油需求年增2.1%至2,040萬桶,1-9月美國日均石油需求年增1.2%至1,990萬桶。美國石油協會代表美國500多家油氣企業,這些企業的產值佔美國國內生產總值的7.7%。API統計主管阿拉法(Hazem Arafa)表示,美國石油需求強勁主要受到美國經濟已經連續100個月擴張的激勵,並且9月份製造業部門的經濟活動也有加溫。美國9月非農就業人數減少3.3萬人,主要由於颶風侵襲的影響;不過,美國9月份失業率為4.2%,創下2000年12月以來的最低。RDQ Economics首席經濟學家芮丁(John Ryding)表示,美國就業市場的表現仍然相當強勁,預計10月份的非農就業將可以明顯恢復。9月份,美國汽油需求月減1.5%至每日940萬桶,但仍創下歷年同期次高,較去年同期減少0.8%。第三季的汽油需求年增0.4%,1-9月的汽油需求則是年減0.3%。9月份,美國蒸餾油需求月減2.1%至每日400萬桶,創下十年來的同期次高,較去年同期則是增加3.4%。第三季的蒸餾油需求年增3.7%,1-9月的蒸餾油需求年增2.3%。9月份,美國原油日產量達到950萬桶,創下29個月來的新高,並且也是1970年以來的同期新高,較前月以及去年同期分別增長2.3%與11.3%。第三季原油產量年增6.6%,1-9月原油產量年增2.9%。9月份,包含油品的美國日均石油進口量為1,020萬桶,創下兩年以來的同期新低,較前月增加5.2%,較去年同期則減少0.3%。第三季的石油進口量年減4.2%,1-9月美國石油進口量年增0.8%。9月份,美國原油進口量為日均750萬桶,較前月持平,較去年同期則是減少7.2%。第三季原油進口量年減3.6%,1-9月美國原油進口量則是年增2.0%。"
	}
]
' \ 
"https://thoughts.blueplanet.com.tw/api/v1/recommandation"
                

CURL範例(輸出)


[
	{
		"id": "9527",
		"recommandation": [
			{
				"url": "https://today.line.me/tw/v2/article/vX2wLaQ",
				"uniID": "93d0482e46b4f6894ff8a27a197f68529ef9e115",
				"title": "《油價》油市供應削減 NYMEX原油上漲1.2%",
				"content": "MoneyDJ新聞 2023-08-09 06:20:07 記者 黃文章 報導紐約商業交易所(NYMEX)9月原油期貨8月8日收盤上漲0.98美元或1.2%至每桶82.92美元,歐洲ICE期貨交易所(ICE Futures Europe)近月布蘭特原油上漲0.83美元或1%至每桶86.17美元。美國能源部在月報當中將今年布蘭特原油均價預估較前月上調7美元至每桶86美元,稱主要因為產油國減產削減供應的影響。中國海關8月8日公布,7月份,原油進口量4,368.6萬噸(1,033萬桶/日),較前月減少16%,較去年同期增加17%;1-7月原油進口量年增12.4%至3.258億噸。中國是最大的原油進口國,2022全年,原油進口量年減0.9%至5.083億噸(1,020萬桶/日)。美國能源部公布的數據顯示,8月7日全美普通汽油平均零售價格為每加侖3.828美元,較前週上漲7.1美分,較去年同期下跌21美分。各地區零售汽油均價全面上漲,西岸地區的零售汽油均價最高達每加侖4.685美元,較前週上漲6.9美分,較去年同期下跌31.4美分;墨西哥灣地區的零售汽油均價最低為每加侖3.453美元,較前週上漲3.7美分,較去年同期下跌8.2美分。沙烏地阿拉伯國家石油公司(Saudi Aramco)8月7日公布,第二季經營利潤較去年同期的3,240億里亞爾減少34%至2,130億里亞爾(568億美元),略高於分析師平均預估的2,120億里亞爾。沙國油第二季淨利潤年減38%至300.8億美元,略高於分析師平均預估的298億美元,上半年淨利潤年減30%至619.6億美元。Crystol Energy創辦人兼執行長納赫勒(Carole Nakhle)表示,沙國油第二季財報雖然不如去年那樣亮眼,但仍然是相當強勁的表現。納赫勒表示,國際石油巨頭第二季財報都出現大幅下滑,主要受到油價下跌的影響,而對沙國油來說還要承受減產的衝擊。納赫勒表示,沙國減產是為了實現長期穩定市場的目標,並認為沙國的油價底線是每桶80美元。英國石油公司8月1日甫公佈,2023年第二季,該公司重置成本利潤為26億美元,較去年同期的85億美元大減七成,主要因為煉油利潤降低、週轉和維護活動增加、石油交易疲弱,以及油氣價格下跌等因素的影響。今年第二季,埃克森美孚和殼牌的利潤均較去年同期下跌56%,法國道達爾公司的利潤也年減49%。沙國8月3日宣布自願減產百萬桶日產量的措施將繼續延長至9月份。今年5月,沙國自願減產每天50萬桶原油,7月再次自願額外減產每天100萬桶原油。兩次減產之後,今年7月起沙國原油日均產量預估將降至900萬桶。沙國能源部7月3日宣佈將把原先7月份自願減產100萬桶/日的行動延長一個月至8月份,並有可能繼續延長。能源分析機構Energy Aspects Ltd.分析師海恩斯(Christopher Haines)表示,在沙國自願減產的影響下,預期7、8兩個月油市庫存將會大幅下滑,可能在8月底以前,今年上半年所累計的庫存增長就能完全去化。根據國際能源署(IEA)的數據,今年5月的油市庫存創下2021年9月以來的新高。路透社調查結果顯示,7月份,石油輸出國組織(OPEC)原油日產量較前月減少84萬桶至2,734萬桶,創下2021年9月以來的新低,主要因為沙烏地阿拉伯宣布自願減產100萬桶/日的影響。調查顯示,沙國7月份原油產量減少86萬桶/日,出口量則是減少60萬桶/日。(圖片來源:MoneyDJ理財網資料庫)*編者按:本文僅供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力,自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。"
			},
			{
				"url": "https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4390556",
				"uniID": "2b42c732ee3e877835ab7931af4612098d6d0257",
				"title": "美經濟增長前景佳 國際油價小幅上揚",
				"content": "國際油價週二(8日)小幅上漲。(彭博)國際油價週二(8日)小幅上漲,美國政府機構預測經濟前景更加樂觀,不過中國原油進出口數據不佳,打壓了油價走勢。紐約西德州中級原油9月交割價上漲0.98美元,或1.2%,收每桶82.92美元。布蘭特原油10月交割價上漲0.83美元,或0.97%,收每桶86.17美元。2大原油期貨盤中稍早均下跌2美元。但在美國能源資訊署(EIA)公布的每月報告,預期美國2023年GDP將成長1.9%,高於先前預測的1.5%後,油價逆轉上漲。EIA還預計2023年下半年布蘭特原油的平均價格為每桶86美元,比之前的預測上升了約7美元。報告還指出,2023年美國原油產量預計將增加每日85萬桶,達到創紀錄的每日1276萬桶,這將超過2019年每日1230萬桶紀錄。不過,中國7月石油進口量月減18.8%,日均進口量創1月以來最低,這對油價帶來壓力。總體來看,7月份中國進口年減12.4%,高於預期的年減5%。出口年減14.5%,同樣高於預期的年減12.5%。"
			},
			{
				"url": "https://ctee.com.tw/livenews/aj/chinatimes/20230809001481-260410",
				"uniID": "30248903c64e7c7c05393e9f1d3470ca7a2ba32f",
				"title": "《美股》消息面:穆迪放火 美元急升;美國人負債創新高",
				"content": "消息面:  ●根據美國石油協會(API)統計,上周美國原油庫存增加406.7萬桶,汽油庫存減少41.3萬桶,餾分油庫存減少209.3萬桶。  ●美國能源情報署(EIA)發布月報,將今年美國原油產量預測從由每日1260萬桶調升至1280萬桶,並將明年產量預測上修至每日1310萬桶。去年美國每日平均產量為1190萬桶。此外,EIA將2023年美國國內生產毛額(GDP)成長預測從1.5%上修至1.9%。  ●根據紐約聯準銀行發布的季度家庭債務與信貸報告,由於美國人借款創下新高,第二季信用卡逾放比升至11年高點,成為美國銀行業的另一個隱憂。該報告指出,截至第二季底,美國民眾未償還信用卡餘額首度突破1兆元,達到1.03兆美元。信用卡逾放比升至11年高點,但近兩季的上升速度有放緩跡象。截至6月底止,美國家庭總債務僅微增0.1%,至17.06兆美元,但仍創下歷史新高。  ●周二美元走高,美元指數一度勁揚0.73%,報102.8。中國貿易數據意外疲弱,以及穆迪調降美國地區銀行信用評級使避險需求升高,為美元帶來提振。人民幣兌美元貶至5周新低,報7.2514元。受美元走強打擊,紐約9月期金收跌0.51%,報每盎司1930.8美元。  ●周二紐約期油收漲98美分或1.2%,報每桶82.92美元,盤中最低跌至79.90美元。倫敦布蘭特期油收漲83美分或0.97%,為每桶86.17美元,盤中一度跌至83.32美元。最大原油消費國中國的貿易數據令人失望,給原油價格帶來壓力,但美國政府機關給出更為樂觀的經濟預測帶動油價反彈。"
			},
			{
				"url": "https://www.chinatimes.com/realtimenews/20230809001481-260410",
				"uniID": "8ed289c835423657bbf1cfedc58eb075c459c2db",
				"title": "《美股》消息面:穆迪放火 美元急升;美國人負債創新高",
				"content": "●根據美國石油協會(API)統計,上周美國原油庫存增加406.7萬桶,汽油庫存減少41.3萬桶,餾分油庫存減少209.3萬桶。●美國能源情報署(EIA)發布月報,將今年美國原油產量預測從由每日1260萬桶調升至1280萬桶,並將明年產量預測上修至每日1310萬桶。去年美國每日平均產量為1190萬桶。此外,EIA將2023年美國國內生產毛額(GDP)成長預測從1.5%上修至1.9%。●根據紐約聯準銀行發布的季度家庭債務與信貸報告,由於美國人借款創下新高,第二季信用卡逾放比升至11年高點,成為美國銀行業的另一個隱憂。該報告指出,截至第二季底,美國民眾未償還信用卡餘額首度突破1兆元,達到1.03兆美元。信用卡逾放比升至11年高點,但近兩季的上升速度有放緩跡象。截至6月底止,美國家庭總債務僅微增0.1%,至17.06兆美元,但仍創下歷史新高。●周二美元走高,美元指數一度勁揚0.73%,報102.8。中國貿易數據意外疲弱,以及穆迪調降美國地區銀行信用評級使避險需求升高,為美元帶來提振。人民幣兌美元貶至5周新低,報7.2514元。受美元走強打擊,紐約9月期金收跌0.51%,報每盎司1930.8美元。●周二紐約期油收漲98美分或1.2%,報每桶82.92美元,盤中最低跌至79.90美元。倫敦布蘭特期油收漲83美分或0.97%,為每桶86.17美元,盤中一度跌至83.32美元。最大原油消費國中國的貿易數據令人失望,給原油價格帶來壓力,但美國政府機關給出更為樂觀的經濟預測帶動油價反彈。"
			},
			{
				"url": "https://today.line.me/tw/v2/article/Gg1Qrw5",
				"uniID": "1e7f93f4a953aaa9bc936f79a287f6342a347e98",
				"title": "《油價》產油國削減供應 NYMEX原油連漲6週",
				"content": "MoneyDJ新聞 2023-08-07 06:12:02 記者 黃文章 報導紐約商業交易所(NYMEX)9月原油期貨8月4日收盤上漲1.27美元或1.6%至每桶82.82美元,歐洲ICE期貨交易所(ICE Futures Europe)近月布蘭特原油上漲1.1美元或1.3%至每桶86.24美元。上週,NYMEX原油上漲2.8%,布蘭特原油上漲2.2%,為連續第6週上漲,寫下逾一年來的最長連續上漲週數,主要因為油國減產供應削減的影響。美國商品期貨交易委員會8月4日報告顯示,截至8月1日,資金管理機構(主要為避險基金)以及其他大額交易人所持有的紐約原油期貨投機淨多單較前週增加7.4%至241,859口,為連續第5週增加,並創下4月中旬以來的新高。能源網站Rigzone報導,渣打銀行(Standard Chartered)報告表示,產油國減產的影響將開始在市場上顯現,預期國際油市最大的供應短缺將出現在8月和9月,供給短缺的情況並將一直持續至明年第一季。報告預估第三季布蘭特原油均價為每桶88美元,第四季均價預估為每桶93美元;2023與2024全年的均價預估分別為每桶91美元與98美元。沙國8月3日宣布自願減產百萬桶日產量的措施將繼續延長至9月份,俄羅斯也宣布9月份將減少原油出口30萬桶/日。今年5月,沙國自願減產每天50萬桶原油,7月再次自願額外減產每天100萬桶原油。兩次減產之後,今年7月起沙國原油日均產量預估將降至900萬桶。沙國能源部7月3日宣佈將把原先7月份自願減產100萬桶/日的行動延長一個月至8月份,並有可能繼續延長。美國能源部8月3日公佈的每週天然氣庫存數據顯示,截至7月28日當週,美國天然氣庫存較前週增加140億立方英尺至3.001兆立方英尺,相比過去五年的同期平均值為增加370億立方英尺,去年同期也增加370億立方英尺,分析師的預估為增加160億立方英尺。當週美國天然氣庫存較去年同期增加22%,較過去五年同期平均值增加12%。截至7月28日當週,美國天然氣日均供應量較前週增加0.8%或9億立方英尺/日,天然氣產量較前週增加0.8%或8億立方英尺/日,至1,025億立方英尺/日。來自加拿大的天然氣淨進口量較前週增加1.2%或1億立方英尺/日,對墨西哥的管道天然氣出口較前週減少2.6%或2億立方英尺/日。美國液化天然氣出口到港量較前週減少3億立方英尺/日至122億立方英尺/日。根據標普全球普氏的數據,7月20日至7月26日的一週期間,美國天然氣日消費量較前週增加0.9%至766億立方英尺。其中發電部門的天然氣日消費量較前週增加1.2%至466億立方英尺,工業消費量較前週減少0.3%至213億立方英尺,商業/住宅的天然氣消費量較前週增加2.3%至87億立方英尺。美國能源部報告表示,美國七大頁岩層包括阿納達科(Anadarko)、阿帕拉契(Appalachia)、巴肯(Bakken)、鷹堡(Eagle Ford)、海恩斯維爾(Haynesville)、奈厄布拉勒(Niobrara)以及二疊紀盆地(Permian)等,2023年8月原油日產量預估將較前月的941.5萬桶減少1.8萬桶至939.7萬桶,為今年以來首度減少。在三大頁岩油產地當中,8月份,二疊紀盆地原油日產量預估減少1.1萬桶至576.4萬桶,巴肯頁岩原油日產量預估增加0.4萬桶至122.2萬桶,鷹堡頁岩原油日產量預估減少1.2萬桶至112.4萬桶。8月份美國頁岩氣日產量預估將較前月的980.72億立方英尺減少1億立方英尺至979.72億立方英尺。美國能源部能源展望年報表示,2022-2050年期間,美國天然氣產量預估將增長15%達到42.1兆立方英尺,液化天然氣的出口量則預估將增長152%達到10兆立方英尺。美國天然氣產量增長主要來自於墨西哥灣沿岸,以及二疊紀盆地與海恩斯維爾頁岩等,因這些地區鄰近液化天然氣出口設施的帶動。(圖片來源:MoneyDJ理財網資料庫)*編者按:本文僅供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力,自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。"
			},
			{
				"url": "https://ctee.com.tw/news/futures/917699.html",
				"uniID": "455b4e9f9b3b385ce04f04737e00d8bb597ca858",
				"title": "8/9期貨市場掃描",
				"content": "信評機構穆迪(Moody`s)調降數家銀行的債信評等,重燃市場對美國當地銀行及經濟的隱憂,美國四大指數全面收低。道瓊工業平均指數8月8日終場下跌0.45%(158.64點)、收35,314.49點。那斯達克指數下跌0.79%(110.07點)、收13,884.32點,創7月11日以來收盤新低。標準普爾500指數下跌0.42%(19.06點)、收4,499.38點。費城半導體指數下跌1.6%(59.99點)、收3,679.42點,創7月20日以來收盤新低。標普、那指今(2023)年3~7月已連漲5個月,距離歷史最高峰剩下不到5%。不過,8月迄今的6個交易日有5日收低,標普、那指分別拉回了1.95%、3.22%。 穆迪決定將10家中小型銀行的信評調降一級,並把6家銀行巨擘(包括紐約梅隆銀行、美國合眾銀行、道富集團及儲億銀行)列入可能下調信評的檢視名單。消息傳來衝擊股市走跌。穆迪並警告,銀行業的信用狀況可能因融資風險、獲利轉弱而受到考驗。標普500銀行股指數聞訊下滑1.1%,年初迄今已下跌2.5%,表現遠不如標普500的17.2%漲幅。大型銀行諸如高盛(GoldmanSachs)、美國銀行(BankofAmerica)分別下跌2.05%、1.91%,紐約梅隆銀行、儲億銀行則下跌1.32%、0.58%。 Glenmede投資策略與研究長JasonPride指出,穆迪下修中小銀行信評並對大銀行示警,等於對銀行系統體質公開表達疑慮,而這會對廣大經濟產生哪些影響、也讓穆迪感到憂心。Pride說,這對經濟的運作非常重要,因為區域銀行的放款行動是經濟的主要潤滑油。若區域銀行放款趨緩,引擎也無法順利運轉。標普500的十一大類股有8個族群走軟,金融股為跌勢最重的類股之一,原物料、非必需消費品類股也重挫。能源股稍早雖因中國經濟數據令人失望而走跌,終場卻隨油價反彈,主因美國政府提出的經濟展望轉趨樂觀。紐約商業交易所(NYMEX)9月原油期貨8月8日收盤上漲0.98美元或1.2%至每桶82.92美元,歐洲ICE期貨交易所(ICEFuturesEurope)近月布蘭特原油上漲0.83美元或1%至每桶86.17美元。美國能源部在月報當中將今年布蘭特原油均價預估較前月上調7美元至每桶86美元,稱主要因為產油國減產削減供應的影響。中國海關8月8日公布,7月份,原油進口量4,368.6萬噸(1,033萬桶/日),較前月減少16%,較去年同期增加17%;1-7月原油進口量年增12.4%至3.258億噸。中國是最大的原油進口國,2022全年,原油進口量年減0.9%至5.083億噸(1,020萬桶/日)。美國能源部公布的數據顯示,8月7日全美普通汽油平均零售價格為每加侖3.828美元,較前周上漲7.1美分,較去年同期下跌21美分。各地區零售汽油均價全面上漲,西岸地區的零售汽油均價最高達每加侖4.685美元,較前周上漲6.9美分,較去年同期下跌31.4美分;墨西哥灣地區的零售汽油均價最低為每加侖3.453美元,較前周上漲3.7美分,較去年同期下跌8.2美分。沙烏地阿拉伯國家石油公司(SaudiAramco)8月7日公布,第二季經營利潤較去年同期的3,240億里亞爾減少34%至2,130億里亞爾(568億美元),略高於分析師平均預估的2,120億里亞爾。沙國油第二季淨利潤年減38%至300.8億美元,略高於分析師平均預估的298億美元,上半年淨利潤年減30%至619.6億美元。CrystolEnergy創辦人兼執行長納赫勒(CaroleNakhle)表示,沙國油第二季財報雖然不如去年那樣亮眼,但仍然是相當強勁的表現。納赫勒表示,國際石油巨頭第二季財報都出現大幅下滑,主要受到油價下跌的影響,而對沙國油來說還要承受減產的衝擊。納赫勒表示,沙國減產是為了實現長期穩定市場的目標,並認為沙國的油價底線是每桶80美元。芝加哥期貨交易所(CBOT)玉米與黃豆期貨8月8日上漲,小麥則是下跌,因擔憂美國小麥出口需求的影響。12月玉米期貨收盤上漲0.6%至每英斗4.9875美元,11月黃豆上漲0.3%至每英斗13.06美元,9月小麥下跌0.2%至每英斗6.5625美元,埃及周二採購23.5萬噸的俄羅斯小麥。美國洲際期貨交易所(ICEFuturesU.S.)12月棉花期貨8月8日下跌0.2%至每磅85.20美分,10月粗糖期貨下跌1.2%至每磅23.45美分。中國海關8月8日公布的數據顯示,2023年7月,黃豆進口量973萬噸,較前月減少5.3%,較去年同期增加23.4%,相比5月份進口量為創新高的1,202萬噸;1-7月黃豆進口量年增15%至6,230萬噸。2022年,中國黃豆進口量年減5.6%至9,108萬噸,為連續第二年下滑。中國是最大的黃豆進口國。美國農業部8月7日發布的作物報告顯示,截至8月6日,占去年美國玉米種植面積92%的18個州,玉米作物優良的比率較前周增加2個百分點至57%,低於去年同期的58%。占去年美國黃豆種植面積95%的18個州,黃豆作物優良的比率較前周增加2個百分點至54%,低於去年同期的59%。占去年美國冬麥種植面積90%的18個州,冬麥收成進度較前周的80%增加至87%,高於去年同期的85%,低於同期5年平均值的88%。占去年美國春麥種植面積100%的6個州,春麥作物優良的比率較前周減少1個百分點至41%,低於去年同期的64%。春麥收成進度較前周的2%增加至11%,高於去年同期的8%,低於同期5年平均值的14%。占去年美國棉花種植面積99%的15個州,棉花作物優良的比率較前周持平為41%,高於去年同期的31%。紐約商品期貨交易所(COMEX)12月黃金期貨8月8日收盤下跌10.1美元或0.5%至每盎司1,959.9美元,美元指數上漲0.5%,9月白銀期貨下跌1.8%至每盎司22.807美元。紐約商業交易所(NYMEX)10月鉑金期貨下跌2.5%至每盎司904.2美元,9月鈀金期貨下跌1.5%至每盎司1,218.10美元。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDRGoldShares,GLD)8日黃金持有量減少2.31公噸至903.69公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金(iSharesSilverTrust,SLV),白銀持有量增加37.09公噸至14,002.18公噸。路透社引述土耳其半官方的安納杜魯新聞社(AnadoluAgency)8月7日報導指出,土耳其計劃對未加工黃金進口實施配額,以減少對經常帳的負面影響。報導指出,財政部和貿易部將很快完成有關該措施的立法工作,配額將適用於伊斯坦堡證券交易所的未加工黃金進口。土耳其貿易部數據顯示,今年前7個月未加工黃金進口量年增180%達到194億美元。能源與黃金是影響土耳其貿易逆差的主要因素。土耳其伊斯坦堡黃金交易所公布的數據顯示,2023年6月,土耳其黃金進口量較前月的13.4公噸增加至19.3公噸,相比1月份進口量為創下歷史新高的68.33公噸;累計今年上半年,土耳其黃金進口量年增233%至183公噸。瑞士海關的數據則顯示,2023年6月,瑞士對土耳其的黃金出口量較前月的9.4公噸增加至13.1公噸。世界黃金協會8月1日報告表示,2023年第二季,全球黃金需求年減2%至921公噸,因央行黃金買盤較去年同期減少35公噸至103公噸的影響,主要來自於土耳其央行出售黃金儲備,土耳其央行黃金儲備較3月底533.6億美元的峰值減少約120億美元。世界黃金協會歐洲與中東市場資深分析師高坡(KrishanGopaul)報告表示,6月份,土耳其央行增加了11公噸的黃金儲備。今年2月初土耳其發生強烈地震,土耳其政府宣布暫停部分黃金進口以減緩經濟衝擊,但國內黃金需求仍然強勁,民眾希望持有黃金以規避通貨膨脹以及貨幣貶值的影響,因此土耳其中央銀行藉出售黃金儲備以滿足國內需求。今年3-5月,土耳其央行的黃金儲備已經減少近160公噸。2022年,土耳其央行黃金儲備增加148公噸至542公噸。"
			},
			{
				"url": "https://udn.com/news/story/7255/7350839",
				"uniID": "bbd9293c510971cd47f9ae0567877256a6a65418",
				"title": "期貨商論壇/原油期 前景樂觀",
				"content": "美國7月22日當周首次申請失業救濟金人數較前周減少7,000人,創五個月來新低並優於市場預估;路透社調查結果顯示,7月OPEC原油日產量較前月減少84萬桶,創下2021年9月來新低;在沙國自願減產下,市場預期油市庫存將大幅下滑,下半年全球油市將短缺,加上對全球經濟前景的樂觀情緒,推升9月交割的輕原油期貨3日收盤上漲。基本面數據部分,7月28日當周美國汽油庫存較前周增加近150萬桶,商業原油庫存減少1,705萬桶,創歷史最大單周降幅,遠超預期的下降105萬桶。油田服務公司貝克休斯報告表示,7月28日當周美國石油探勘井數量較前周減少一座至529座,續創去年3月來新低,顯示美國原油增產步調有所減緩。國泰證期顧問部分析師吳佩奇表示,俄羅斯配合OPEC+減產措施將於9月減少每日出口30萬桶,有助於全球原油供需差距縮小,市場預期沙烏地阿拉伯將把自願每日減產100萬桶的計劃延長至9月,下半年原油市場進入供應短缺。聯準會與歐洲央行聲明表示,利率決策將取決於數據,緩解市場對持續貨幣緊縮令全球陷入衰退的擔憂,雖惠譽調降美國信用評級,為資金風險偏好帶來相關不確定性,然而,下半年國際原油供應縮減的樂觀預期有望帶動原油價格持續回升。(國泰期貨提供)期貨交易必有風險,本專區資訊僅供參考,並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦,請讀者審慎為之。
原油期,前景樂觀。 (彭博資訊)"
			},
			{
				"url": "https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4390594",
				"uniID": "4cda23d89e292bbdf39873e0bf46ac81e3027f39",
				"title": "API:美國原油庫存上週增加逾400萬桶",
				"content": "根據美國石油協會(API)公佈的最新數據顯示,截至8月4日的1週內,美國原油庫存增加406.7萬桶。(示意圖,歐新社)根據美國石油協會(API)公佈的最新數據顯示,截至8月4日的1週內,美國原油庫存增加406.7萬桶,高於市場預期(減少23.3萬桶)。綜合媒體報導,雖整體原油庫存增加,但美國汽油庫存和蒸餾油庫存在上週分別減少41.3萬桶、209.3萬桶。美國能源資訊局(EIA)將於週三(9日)稍晚公布上週庫存數據。市場預料原油庫存將減少23.3萬桶,汽油與蒸餾油庫存分別上升21.7萬桶與減少16.7萬桶。根據《investing.com》數據,截至台灣時間8月9日早上9點17分左右,紐約西德州中級原油9月交割價下跌0.11美元,或0.13%,暫報每桶82.81美元;布蘭特原油10月交割價上漲0.02美元,或0.02%,暫報每桶86.09美元。"
			},
			{
				"url": "https://www.worldjournal.com/wj/story/121209/7356543",
				"uniID": "14d1c7ddb7f29f2e5782b2b887468018adf4a94f",
				"title": "國際油價漲約1%、EIA調高油價預測 金價觸近一個月低點",
				"content": "國際油價周二(8日)上漲約1%,美國能源資訊局(EIA)預測經濟前景將更加樂觀,但中國大陸原油進口和出口數據不佳,抑制油價走勢。此外,烏克蘭總統澤倫斯基說,如果俄羅斯繼續封鎖烏克蘭港口,烏克蘭將實施報復,這也帶動油價走揚;美元走強,金價連續第二天小幅下跌。布蘭特原油10月期貨上漲0.83美元,漲幅0.97%,結算價報每桶86.17美元;西德州原油9月期貨上漲0.98美元,漲幅1.2%,報82.92美元。兩大指標盤初均一度下跌2美元。油價盤中轉跌為升,因EIA公布每月報告,預期美國2023年國內生產毛額(GDP)將成長1.9%,高於先前預測的1.5%。EIA還預期,2023年下半年布蘭特原油的均價預料為每桶86美元,比之前的預測高了約7美元。報告還說,2023年美國原油產量預計將增加每日85萬桶,達到創紀錄的每日1,276萬桶,將超過2019年每日1,230萬桶紀錄。EIA表示,原油價格自6月以來一直在上漲,主要因沙烏地阿拉伯延長自願減產措施,以及全球需求不斷增加,「我們預期這些因素將繼續令全球石油庫存減少,並在未來幾個月給油價帶來上漲壓力」。不過,數據顯示,中國7月石油進口量比上月下降18.8%,每日進口量為1月以來最低,但仍比去年同期增加17%。這為油價漲勢帶來抑制。儘管數據黯淡,一些分析師仍看好中國8月至10月初的燃料需求前景。CMC Markets分析師Leon Li稱,營建和製造業活動的旺季從9月開始,汽油消費應受益於夏季旅遊需求。他補充說,預期10月以後需求將逐漸減少。金價周二跌至近一個月最低,投資人在疲軟的中國大陸貿易數據出爐後買進美元避險,另外,市場在美國於本周四公布通膨數據前瀰漫謹慎情緒。現貨金價8日收盤下跌0.58%,至每英兩1,925.24美元,稍早曾觸及7月10日以來最低;美國黃金期貨收低0.5%,結算價報每英兩1,959.9美元。OANDA美洲高級市場分析師Edward Moya表示:「人們對全球經濟成長前景感到緊張,成長可能比人們預期的要弱得多,這推動資金流入美元。」美元指數上漲0.5%,使得黃金對其他貨幣持有人的吸引力下降。所有的目光都將集中在周四公布的美國消費者物價指數(CPI)0數據上。接受路透調查的經濟學家預期,7月美國通膨可能小幅回升,CPI年比增幅預料達3.3%,核心CPI年比漲幅可能持平於4.8%。Moya表示:「美國通膨報告很重要,但我們下個月將看到的通膨報告更重要,這可能暗示我們在短期內會看到黃金出現一些波動。」全球最大的黃金支持的交易所交易基金SPDR Gold Trust的持金量周一降至五個月最低,反映了市場對黃金的悲觀情緒。白銀下跌1.7%,至每英兩22.76美元;白金下跌2%,至每英兩901.51美元;鈀金下跌1.5%,至每英兩1,220.99美元。"
			},
			{
				"url": "https://ctee.com.tw/news/futures/916829.html",
				"uniID": "dc4f8e4d88f6a88adc3d868c764de690e86e72a6",
				"title": "8/8期貨市場掃描",
